取得できる資格&合格実績
各業界の認定校でしか取れない資格が多数!
カテゴリー | 資格名 | 美容学科 | ヘアメイク 学科 |
トータル ビューティ 学科 |
ウエディング 学科 |
ファッション 学科 |
---|---|---|---|---|---|---|
美容師 ヘア |
国家資格 美容師 | |||||
TONI&GUY ベーシックカッティングコース 修了証 ★ | ||||||
TONI&GUY フューチャーファンデーションコース 修了証 ★ | ||||||
ヘアケアマイスター プライマリーコース 修了証 | ||||||
ヘアケアマイスター ミドルコース 修了証 | ||||||
ロレアル プロフェッショナルカラーコース 修了証 ★ | ||||||
VR縮毛矯正 修了証 ★ | ||||||
VRメンズヘアセット 修了証 ★ | ||||||
まつエク | 松風公認 ジュニアインストラクター(まつげエクステ) ★ | |||||
メイク | JMA 日本メイクアップ検定 3級 ★ | |||||
JMA 日本メイクアップ検定 2級 ★ | ||||||
JMA 日本メイクアップ検定 1級 ★ | ||||||
JCLA 日本化粧品検定 2級 ★ | ||||||
JCLA 日本化粧品検定 1級 ★ | ||||||
メンズメイク検定 ★ | ||||||
ネイル | JNA ジェルネイル技能検定試験 初級 | |||||
JNA ジェルネイル技能検定試験 中級 ★ | ||||||
JNA ジェルネイル技能検定試験 上級 ★ | ||||||
JNEC ネイリスト技能検定試験 3級 | ||||||
JNEC ネイリスト技能検定試験 2級 ★ | ||||||
JNEC ネイリスト技能検定試験 1級 ★ | ||||||
JNA 認定ネイルサロン衛生管理士 | ||||||
エステ | JEEC エステティシャンセンター試験 ★ | |||||
AEA 上級認定エステティシャン ★ | ||||||
日本スパ・ウエルネス協会 ビューティセラピスト ★ | ||||||
インナー ビューティ |
AEAJ ナチュラルビューティスタイリスト | |||||
ウエディング | 国家技能検定 ブライダルコーディネート技能士 3級 | |||||
国家技能検定 ブライダルコーディネート技能士 2級 ★ | ||||||
WBJ 認定ドレスコーディネーター | ||||||
ファッション | パターンメーキング技術検定 3級 | |||||
パターンメーキング技術検定 2級 | ||||||
ファッションビジネス能力検定 3級 | ||||||
ファッション販売能力検定 3級 | ||||||
ネットショップ実務士 ★ | ||||||
カラー | 色彩技能パーソナルカラー検定 モジュール1 | |||||
サービス | サービス接遇検定 2級 | |||||
サービス接遇検定 準1級 | ||||||
国家技能検定 レストランサービス技能士 3級 | ||||||
秘書検定 2級 | ||||||
パソコン | Mos Excel スタンダード | |||||
Photoshop®クリエイター能力認定試験 スタンダード | ||||||
Illustrator®クリエイター能力認定試験 スタンダード | ||||||
ドローン | 無人航空機の操縦に関する基礎講座修了証 | |||||
着付 | 山野流着装 着物着付師 初・中伝 | |||||
山野流着装 着物着付師 奥伝 |
★・・・福島県内唯一取得可能!
ビーエフ独自の対策で
抜群の合格実績を誇ります!
国家資格 美容師
- 合格率
- 92.1%
35名 / 38名
JMA 日本メイクアップ検定 3級
- 合格率
- 100%
34名 / 34名
JMA 日本メイクアップ検定 2級
- 合格率
- 100%
29名 / 29名
TONI&GUY ベーシックカッティングコース 修了証
- 合格率
- 100%
33名 / 33名
TONI&GUY フューチャーファンデーションコース 修了証
- 合格率
- 100%
32名 / 32名
パターンメーキング技術検定3級
- 合格率
- 100%
8名 / 8名
山野流着装
着物着付師 初・中伝
- 合格率
- 100%
52名 / 52名
山野流着装
着物着付師 奥伝
- 合格率
- 100%
9名 / 9名
ロレアルプロフェッショナルカラーコース 修了証
- 合格率
- 100%
14名 / 14名
JNA ジェルネイル技能検定
中級・上級
- 合格率
- 100%
6名 / 6名
AEA 上級認定
エステティシャン
- 合格率
- 100%
11名 / 11名
松風公認インストラクター(まつげエクステ)
- 合格率
- 100%
18名 / 18名
JNEC ネイリスト技能検定 3級
- 合格率
- 90%
35名 / 38名
サービス接遇検定 準1級
- 合格率
- 84.6%
26名 / 27名
ヘアケアマイスター
プライマリーコース 修了証
- 合格率
- 93.3%
14名 / 15名
ヘアケアマイスター
ミドルコース 修了証
- 合格率
- 92.6%
27名 / 29名