取得できる資格&合格実績
qualification
取得できる資格
各業界の認定校でしか取れない資格が多数!
◆・・・福島県内唯一取得可能!
カテゴリー | 資格名 | ビューティ ビジネス・ 情報大学科 |
美容学科 | ヘアメイク 学科 |
トータル ビューティ 学科 |
ウエディング 学科 |
ファッション 学科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美容師 ヘア |
国家資格 美容師 | ||||||
◆TONI&GUY ベーシックカッティングコース 修了証 | |||||||
◆TONI&GUY フューチャーファンデーションコース 修了証 | |||||||
ヘアケアマイスター プライマリーコース 修了証 | |||||||
ヘアケアマイスター ミドルコース 修了証 | |||||||
TAMARIS 筋膜リリーススパセミナー 修了証 | |||||||
◆ロレアル プロフェッショナルカラーコース 修了証 | |||||||
◆LOWBAL カラーアカデミーステューデントコース 修了証 | |||||||
◆VR縮毛矯正 修了証 | |||||||
◆VRメンズヘアセット 修了証 | |||||||
まつエク | ◆ABEアシスタントディレクター(まつげエクステ) | ||||||
メイク | ◆JMA 日本メイクアップ検定 3級 | ||||||
◆JMA 日本メイクアップ検定 2級 | |||||||
◆JMA 日本メイクアップ検定 1級 | |||||||
◆JCLA 日本化粧品検定 2級 | |||||||
◆JCLA 日本化粧品検定 1級 | |||||||
◆メンズメイク検定 | |||||||
ネイル | JNA ジェルネイル技能検定試験 初級 | ||||||
◆JNA ジェルネイル技能検定試験 中級 | |||||||
◆JNA ジェルネイル技能検定試験 上級 | |||||||
JNEC ネイリスト技能検定試験 3級 | |||||||
◆JNEC ネイリスト技能検定試験 2級 | |||||||
◆JNEC ネイリスト技能検定試験 1級 | |||||||
JNA 認定ネイルサロン衛生管理士 | |||||||
VTCプライマリー&アドミニスター安全管理者(ネイルマシン) | |||||||
エステ | ◆JEEC エステティシャンセンター試験 | ||||||
◆AEA 上級認定エステティシャン | |||||||
◆日本スパ・ウエルネス協会 ビューティセラピスト | |||||||
◆エステ修了ディプロマ | |||||||
インナー ビューティ |
AEAJ ナチュラルビューティスタイリスト | ||||||
ウエディング | 国家技能検定 ブライダルコーディネート技能士 3級 | ||||||
◆国家技能検定 ブライダルコーディネート技能士 2級 | |||||||
WBJ 認定ドレスコーディネーター | |||||||
ファッション | パターンメーキング技術検定 3級 | ||||||
パターンメーキング技術検定 2級 | |||||||
ファッションビジネス能力検定 3級 | |||||||
ファッションビジネス能力検定 2級 | |||||||
ファッション販売能力検定 3級 | |||||||
ファッション販売能力検定 2級 | |||||||
カラー | 色彩技能パーソナルカラー検定 モジュール1 | ||||||
サービス | サービス接遇検定 3級 | ||||||
サービス接遇検定 2級 | |||||||
サービス接遇検定 準1級 | |||||||
秘書検定 2級 | |||||||
パソコン | Mos Excel スタンダード | ||||||
Mos Word スタンダード | |||||||
ドローン | 無人航空機の操縦に関する基礎講座修了証 | ||||||
着付 | 山野流着装 着物着付師 初・中伝 | ||||||
山野流着装 着物着付師 奥伝 |
◆・・・福島県内唯一取得可能!
資格合格実績
ビーエフ独自の対策で
抜群の合格実績を誇ります!
美容師 国家試験
- 合格率
- 96.8%
30名 / 31名
JMA
日本メイクアップ検定 1級
- 合格率
- 100%
30名 / 30名
ドレス
コーディネーター検定
- 合格率
- 100%
14名 / 14名
TONI&GUY
フューチャーファンデーションコース
修了証
- 合格率
- 100%
22名 / 22名
パターンメーキング
技術検定 3級
- 合格率
- 100%
9名 / 9名
JNA
ジェルネイル技能検定
中級・上級
- 合格率
- 100%
15名 / 15名
AEA
上級認定
エステティシャン
- 合格率
- 100%
15名 / 15名
ロレアル
プロフェッショナルカラーコース
修了証
- 合格率
- 100%
53名 / 53名
山野流着装
着物着付師 奥伝
- 合格率
- 100%
4名 / 4名
JMA
日本メイクアップ
技術検定 3級・2級
- 合格率
- 100%
48名 / 48名
TONI&GUY
ベーシック
カッティングコース修了証
- 合格率
- 100%
54名 / 54名
山野流着装
着物着付師 初・中伝
- 合格率
- 100%
35名 / 35名
サービス接遇検定
準1級
- 合格率
- 100%
7名 / 7名
2023年度実績ヘアケアマイスター
プライマリーコース 修了証
- 合格率
- 96.0%
24名 / 25名
2024年度実績