
| 学科名 | 年限 | 性別 | 定員 |
| 美容学科 | 2年制 | 男女 | 108名 |
| トータルビューティ科 | 2年制 | 男女 | 40名 |
| ブライダルビューティ科 | 2年制 | 男女 | 20名 |
| ファッションデザイン科 | 2年制 | 男女 | 20名 |
| ファッションビジネス科 | 2年制 | 男女 | 30名 |

AO入試内定者出願
願書受付期間:平成23年9月15日(木)~平成23年9月30日(金)
| 入学選考日 | 願書受付締切日 | |
| AO入試内定者出願 | 平成23年10月8日(土) | 平成23年9月30日(金) |
通常入試出願(特待生・推薦・一般・併願等)
願書受付期間:平成23年10月1日(土)開始 試験区分によって受付期間が異なります。
| 通常入試出願 | 入学選考日 | 願書受付締切日 |
| 第 1 回 | 平成23年10月8日(土) | 平成23年10月6日(木) |
| 第 2 回 | 平成23年10月22日(土) | 平成23年10月20日(木) |
| 第 3 回 | 平成23年11月12日(土) | 平成23年11月10日(木) |
| 第 4 回 | 平成23年11月26日(土) | 平成23年11月24日(木) |
| 第 5 回 | 平成23年12月10日(土) | 平成23年12月8日(木) |
| 第 6 回 | 平成23年12月17日(土) | 平成23年12月15日(木) |
| 第 7 回 | 平成24年1月21日(土) | 平成24年1月19日(木) |
| 第 8 回 | 平成24年2月4日(土) | 平成24年2月2日(木) |
| 第 9 回 | 平成24年2月18日(土) | 平成24年2月16日(木) |
| 第10回 | 平成24年3月3日(土) | 平成24年3月1日(木) |
| 第11回 | 平成24年3月17日(土) | 平成24年3月15日(木) |
| 第12回 | 平成24年3月31日(土) | 平成24年3月29日(木) |








